Povzetek
Funkcija Excel CONVERT pretvori številko iz enega merilnega sistema v drugega. Na primer, s pretvorbo CONVERT lahko pretvorite čevlje v metre, kilograme v kilograme, Fahrenheita v Celzije, galone v litre in za številne druge pretvorbe enot.
Namen
Pretvori merske enote
Vrnjena vrednost
Številka v novem merilnem sistemu
Sintaksa
= PRETVORI (številka, od_enote, do_enote)
Argumenti
- število - številska vrednost za pretvorbo.
- from_unit - Začetne enote za število.
- to_unit - Končne enote za rezultat.
Različica
Excel 2003
Opombe o uporabi
Funkcija CONVERT pretvori število iz enega merilnega sistema v drugega. Na primer, s pretvorbo lahko pretvorite čevlje v metre, kilograme v kilograme, galone v litre in za številne druge pretvorbe enot.
Primeri
Spodnje formule uporabljajo funkcijo CONVERT za pretvorbo metrov v metre, Celzija v Fahrenheit, galonov v litre in kvadratnih metrov v kvadratne metre:
=CONVERT(100,"yd","m") // returns 91.44 =CONVERT(22,"C","F") // returns 71.6 =CONVERT(1,"gal","l") // returns 3.79 =CONVERT(100,"m2","ft2") // returns 1076.39
Merske enote
Spodnje tabele prikazujejo enote, ki so na voljo za funkcijo CONVERT v posamezni kategoriji. V vseh primerih je enoto mogoče uporabiti za enoto from_unit ali to_unit v isti kategoriji. Opomba: funkcija CONVERT razlikuje med velikimi in malimi črkami.
| Teža in masa | Enota |
| Gram | "g" |
| Slug | "sg" |
| Funtna masa (avoirdupois) | "lbm" |
| U (atomska enota mase) | "u" |
| Masa unč (avoirdupois) | "ozm" |
| Zrno | "žito" |
| ZDA (kratka) stoteža | "cwt" ali "shweight" |
| Cesarska stoteža | "uk_cwt" ali "lcwt" ("hweight") |
| Kamen | "kamen" |
| Ton | "ton" |
| Cesarska tona | "uk_ton" ali "LTON" ("brton") |
| Razdalja | Enota |
| Merilnik | "m" |
| Statut milje | "mi" |
| Navtična milja | "Nmi" |
| Inch | "v" |
| Noga | "ft" |
| Dvorišče | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Svetlobno leto | "ly" |
| Parsec | "parsec" ali "pc" |
| Pica (1/72 palca) | "Picapt" ali "Pica" |
| Pica (1/6 palca) | "pica" |
| Milja ankete v ZDA (statuta milja) | "survey_mi" |
| Čas | Enota |
| Leto | "leto" |
| Dan | "dan" ali "d" |
| Ura | "hr" |
| Minuta | "mn" ali "min" |
| Drugič | "sec" ali "s" |
| Pritisk | Enota |
| Pascal | "Pa" (ali "p") |
| Vzdušje | "bankomat" (ali "at") |
| mm živega srebra | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
| Force | Unit |
| Newton | "N" |
| Dyne | "dyn" (or "dy") |
| Pound force | "lbf" |
| Pond | "pond" |
| Energy | Unit |
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Thermodynamic calorie | "c" |
| IT calorie | "cal" |
| Electron volt | "eV" (or "ev") |
| Horsepower-hour | "HPh" (or "hh") |
| Watt-hour | "Wh" (or "wh") |
| Foot-pound | "flb" |
| BTU | "BTU" (or "btu") |
| Power | Unit |
| Horsepower | "HP" (or "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (or "w") |
| Magnetism | Unit |
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
| Temperature | Unit |
| Degree Celsius | "C" (or "cel") |
| Degree Fahrenheit | "F" (or "fah") |
| Kelvin | "K" (or "kel") |
| Degrees Rankine | "Rank" |
| Degrees Réaumur | "Reau" |
| Liquid measure | Unit |
| Teaspoon | "tsp" |
| Modern teaspoon | "tspm" |
| Tablespoon | "tbs" |
| Fluid ounce | "oz" |
| Cup | "cup" |
| U.S. pint | "pt" (or "us_pt") |
| U.K. pint | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| Imperial quart (U.K.) | "uk_qt" |
| Gallon | "gal" |
| Imperial gallon (U.K.) | "uk_gal" |
| Liter | "l" or "L" ("lt") |
| Volume | Unit |
| Cubic angstrom | "ang3" or "ang^3" |
| U.S. oil barrel | "barrel" |
| U.S. bushel | "bushel" |
| Cubic feet | "ft3" or "ft^3" |
| Cubic inch | "in3" or "in^3" |
| Cubic light-year | "ly3" or "ly^3" |
| Cubic meter | "m3" or "m^3" |
| Cubic Mile | "mi3" or "mi^3" |
| Cubic yard | "yd3" or "yd^3" |
| Cubic nautical mile | "Nmi3" or "Nmi^3" |
| Cubic Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |
| Gross Registered Ton | "GRT" ("regton") |
| Measurement ton (freight ton) | "MTON" |
| Area | Unit | |
| International acre | "uk_acre" | |
| U.S. survey/statute acre | "us_acre" | |
| Square angstrom | "ang2" or “ang^2" | |
| Are | "ar" | |
| Square feet | "ft2" or "ft^2" | |
| Hectare | "ha" | |
| Square inches | "in2" or "in^2" | |
| Square light-year | "ly2" or "ly^2" | |
| Square meters | "m2" or "m^2" | |
| Morgen | "Morgen" | |
| Square miles | "mi2" or "mi^2" | |
| Square nautical miles | "Nmi2" or "Nmi^2" | |
| Square Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" | |
| Square yards | "yd2" or "yd^2" | |
| Information | Unit |
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Metric prefixes
The prefixes shown in the table below can be used with metric units by prepending the abbreviation to the unit.
| Prefix | Multiplier | Abbreviation |
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1000000000 | "G" |
| mega | 1000000 | "M" |
| kilo | 1000 | "k" |
| hecto | 100 | "h" |
| dekao | 10 | "da" or "e" |
| deci | 0.1 | "d" |
| centi | 0.01 | "c" |
| milli | 0.001 | "m" |
| micro | 0.000001 | "u" |
| nano | 0.000000001 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Binary prefixes
The binary unit prefixes below can be used with "bits" and "bytes".
| Binary Prefix | Value | Abbreviation | Decimal |
| yobi | 2^80 | "Yi" | yotta |
| zebi | 2^70 | "Zi" | zetta |
| exbi | 2^60 | "Ei" | exa |
| pebi | 2^50 | "Pi" | peta |
| tebi | 2 40 | "Ti" | tera |
| gibi | 2 30 | "Gi" | giga |
| mebi | 2 20 | "Mi" | mega |
| kibi | 2 10 | "ki" | kilogram |
Opombe
- Funkcija CONVERT razlikuje med velikimi in malimi črkami.
- CONVERT bo vrnil napako # N / A, če niz enote ni prepoznan.
- CONVERT bo vrnil napako # N / A, če enote niso združljive.
- CONVERT bo vrnil #VARUE! napaka, ko številka ni veljavna.
- Številne merske enote so bile dodane v CONVERT v programu Excel 2013.
Sorodni videoposnetki

Kako ustvariti Excelovo tabelo V tem videoposnetku si bomo ogledali, kako ustvarimo Excelovo tabelo iz izvornih podatkov na delovnem listu.

Kako izslediti razmerja formul V tem videoposnetku si bomo ogledali, kako hitro najti formule in izslediti njihovo medsebojno povezanost s pomočjo koncepta precedensa in odvisnikov.